Partizanopedia
Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan
1988-1989
Tabela:
1 | Partizan | 38 | 22 | 16 | 6 | 2096 [95.3] | 1879 [85.4] | +217 [9.9] |
2 | Jugoplastika | 38 | 22 | 16 | 6 | 1940 [88.2] | 1729 [78.6] | +211 [9.6] |
3 | Bosna | 37 | 22 | 15 | 7 | 1909 [86.8] | 1776 [80.7] | +133 [6.0] |
4 | Crvena zvezda | 36 | 22 | 14 | 8 | 1921 [87.3] | 1843 [83.8] | +78 [3.5] |
5 | Zadar | 36 | 22 | 14 | 8 | 1920 [87.3] | 1710 [77.7] | +210 [9.5] |
6 | Olimpija | 36 | 22 | 14 | 8 | 2043 [92.9] | 1799 [81.8] | +244 [11.1] |
7 | Cibona | 34 | 22 | 12 | 10 | 1936 [88.0] | 1919 [87.2] | +17 [0.8] |
8 | IMT | 32 | 22 | 10 | 12 | 2016 [91.6] | 2081 [94.6] | -65 [2.9] |
9 | Vojvodina | 31 | 22 | 9 | 13 | 1902 [86.5] | 1932 [87.8] | -30 [1.4] |
10 | Šibenka | 28 | 22 | 6 | 16 | 1906 [86.6] | 2172 [98.7] | -266 [12.1] |
11 | Prvi partizan | 25 | 22 | 3 | 19 | 1707 [77.6] | 2025 [92.0] | -318 [14.5] |
12 | Borac | 25 | 22 | 3 | 19 | 1844 [83.8] | 2277 [103.5] | -433 [19.7] |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Kup Koraća | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
14 | K | Žarko Paspalj | 22 | 648 | 27 | 24.0 | 110 | 5 | 22.0 | 260 | 12 | 21.7 | 1018 | 44 | 23.1 |
12 | C | Vlade Divac | 20 | 499 | 27 | 18.5 | 78 | 5 | 15.6 | 200 | 11 | 18.2 | 777 | 43 | 18.1 |
4 | P | Aleksandar Đorđević | 21 | 353 | 27 | 13.1 | 65 | 6 | 10.8 | 154 | 12 | 12.8 | 572 | 45 | 12.7 |
10 | C | Milenko Savović | 28 | 242 | 23 | 10.5 | 81 | 6 | 13.5 | 122 | 11 | 11.1 | 445 | 40 | 11.1 |
15 | B | Ivo Nakić | 22 | 288 | 25 | 11.5 | 114 | 6 | 19.0 | 128 | 12 | 10.7 | 530 | 43 | 12.3 |
5 | B | Predrag Danilović | 18 | 152 | 26 | 5.8 | 59 | 6 | 9.8 | 99 | 12 | 9.8 | 310 | 44 | 7.0 |
6 | P | Željko Obradović | 28 | 106 | 11 | 9.6 | 48 | 4 | 12.0 | 55 | 7 | 7.9 | 209 | 22 | 9.5 |
8 | C | Jadranko Vujačić | 31 | 144 | 27 | 5.3 | 38 | 6 | 6.3 | 59 | 12 | 4.9 | 241 | 45 | 5.3 |
11 | C | Miroslav Pecarski | 21 | 16 | 3 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 5.3 |
13 | B | Oliver Popović | 18 | 63 | 23 | 2.7 | 10 | 5 | 2.0 | 13 | 11 | 1.2 | 86 | 39 | 2.2 |
9 | C | Miladin Mutavdžić | 17 | 8 | 16 | 0.5 | 16 | 6 | 2.7 | 4 | 5 | 0.8 | 28 | 27 | 1.0 |
Vladimir Bosanac | 2 | 8 | 0.3 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.2 | |||
7 | Dejan Parežanin | 17 | 3 | 9 | 0.3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.4 | |
Vujadin Jović | 18 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | ||
Predrag Prlinčević | 17 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Trener: Duško Vujošević
Prvenstvo:
1. | 19. 10. 1988. | Borac | 85 - 123 | Partizan | Paspalj 23, Divac 22 | |
2. | 27. 10. 1988. | Olimpija | 105 - 84 | Partizan | Divac 21, Đorđević 17, Savović 14 | |
3. | 30. 10. 1988. | Partizan | 110 - 97 | Vojvodina | Paspalj 34, Đorđević 21, Divac 18 | |
4. | 05. 11. 1988. | Bosna | 74 - 72 | Partizan | Divac 23, Savović 19, Paspalj 12 | |
5. | 03. 12. 1988. | Partizan | 83 - 85 | Cibona | Obradović 25, Paspalj 22, Divac 14 | |
6. | 10. 12. 1988. | Šibenka | 86 - 110 | Partizan | Savović 29, Paspalj 27, Nakić 21 | |
7. | 17. 12. 1988. | Partizan | 94 - 97 | Crvena zvezda | Savović 27, Paspalj 26, Vujačić 12 | |
8. | 08. 01. 1989. | IMT | 81 - 97 | Partizan | Paspalj 29, Đorđević 18, Divac 16 | |
9. | 14. 01. 1989. | Partizan | 97 - 86 | Prvi partizan | Divac 31, Paspalj 26, Nakić 18 | |
10. | 21. 01. 1989. | Jugoplastika | 75 - 76 | Partizan | Paspalj 19, Divac 16, Nakić 16 | |
11. | 28. 01. 1989. | Partizan | 91 - 77 | Zadar | Paspalj 37, Divac 15, Đorđević 13 | |
12. | 04. 02. 1989. | Partizan | 130 - 77 | Borac | Divac 33, Paspalj 24, Savović 20 | |
13. | 07. 02. 1989. | Partizan | 89 - 76 | Olimpija | Paspalj 21, Divac 20, Đorđević 17 | |
14. | 11. 02. 1989. | Vojvodina | 95 - 106 | Partizan | Paspalj 37, Đorđević 26, Divac 22 | |
15. | 18. 02. 1989. | Partizan | 89 - 75 | Bosna | Paspalj 24, Đorđević 19 | |
16. | 25. 02. 1989. | Cibona | 85 - 83 | Partizan | Paspalj 36, Đorđević 18, Savović 11 | |
17. | 04. 03. 1989. | Partizan | 109 - 91 | Šibenka | Paspalj 27, Divac 22, Đorđević 16 | |
18. | 11. 03. 1989. | Crvena zvezda | 99 - 98 | Partizan | Divac 23, Paspalj 19, Danilović 17 | |
19. | 25. 03. 1989. | Partizan | 99 - 95 | IMT | Paspalj 28, Nakić 20, Danilović 13 | |
20. | 28. 03. 1989. | Prvi partizan | 83 - 89 | Partizan | Divac 27, Paspalj 26, Đorđević 15 | |
21. | 01. 04. 1989. | Partizan | 94 - 84 | Jugoplastika | Paspalj 29, Đorđević 16 | |
22. | 08. 04. 1989. | Zadar | 71 - 73 | Partizan | Paspalj 26, Đorđević 15, Divac 14 |
Plej - of:
1/2 I | 11. 04. 1989. | Partizan | 106 - 92 | Crvena zvezda | Paspalj 31, Đorđević 19 | |
1/2 II | 16. 04. 1989. | Crvena zvezda | 85 - 83 | Partizan | Divac 34, Đorđević 22, Nakić 11 | |
1/2 III | 19. 04. 1989. | Partizan | 100 - 95 | Crvena zvezda | Paspalj 22, Nakić 22, Divac 21 | |
Finale I | 22. 04. 1989. | Partizan | 73 - 74 | Jugoplastika | Divac 22, Paspalj 19, Nakić 12 | |
Finale II | 26. 04. 1989. | Jugoplastika | 75 - 70 | Partizan | Divac 22, Đorđević 19, Paspalj 14 | |
Finale III | 27. 04. 1989. | Jugoplastika | 2:0 Bez borbe | Partizan |
Kup Jugoslavije:
Srb | 11. 10. 1988. | Mladost Dalia | 79 - 114 | Partizan | Savović 31, Danilović 17 | |
Srb | 12. 10. 1988. | Železničar ČA | 78 - 111 | Partizan | Nakić 21, Paspalj 20, Danilović 16 | |
1/8 | 15. 10. 1988. | Partizan | 117 - 92 | Čelik | Nakić 27, Paspalj 23 | |
1/4 | 16. 10. 1988. | Partizan | 91 - 77 | Bosna | Paspalj 24, Nakić 19, Divac 16 | |
1/2 | 18. 03. 1989. | Partizan | 103 - 79 | Cibona | Paspalj 27, Nakić 21, Danilović 17, Divac 17 | |
Finale | 06. 02. 1989. | Partizan | 87 - 74 | Jugoplastika | Divac 26, Paspalj 16, Nakić 16 |
Kup Radivoja Koraća:
1/8 I | 02. 11. 1988. | Levski Sofija | 96 - 90 | Partizan | Divac 19, Paspalj 19, Obradović 15 | |
1/8 II | 09. 11. 1988. | Partizan | 128 - 79 | Levski Sofija | Paspalj 29, Nakić 21, Obradović 20 | |
Gr. A, 1. | 07. 12. 1988. | Partizan | 75 - 71 | Divareze Vareze | Paspalj 18, Divac 17, Savović 16 | |
Gr. A, 2. | 14. 12. 1988. | Partizan | 98 - 91 | Marienburg | Paspalj 22, Nakić 19 | |
Gr. A, 3. | 11. 01. 1989. | Estudijantes | 66 - 76 | Partizan | Divac 16, Paspalj 16, Đorđević 15 | |
Gr. A, 4. | 18. 01. 1989. | Divareze Vareze | 75 - 77 | Partizan | Paspalj 35, Divac 15, Nakić 10 | |
Gr. A, 5. | 25. 01. 1989. | Marienburg | 102 - 108 | Partizan | Đorđević 26, Paspalj 25, Divac 22 | |
Gr. A, 6. | 01. 02. 1989. | Partizan | 102 - 93 | Estudijantes | Paspalj 18, Danilović 17, Nakić 17 | |
1/2 I | 15. 02. 1989. | Partizan | 75 - 63 | Zadar | Paspalj 24, Danilović 15, Savović 14 | |
1/2 II | 22. 02. 1989. | Zadar | 84 - 88 | Partizan | Divac 22, Paspalj 21, Nakić 15 | |
Finale I | 16. 03. 1989. | Viva Kantu | 89 - 76 | Partizan | Divac 28, Đorđević 22, Paspalj 11 | |
Finale II | 22. 03. 1989. | Partizan | 101 - 82 | Viva Kantu | Divac 30, Paspalj 22, Đorđević 21 |